本会では、
完全週休2日制を導入しているほか、
様々な休暇制度をご用意しています。
年次有給休暇 | 初年度は11日(採用した月により調整あり)、 翌年度から12日、次年度より年1日加算、30日を限度とします。 (繰越分と合わせて年間最大60日) |
---|---|
リフレッシュ休暇 | 年度ごとに9日 |
育児休業 | 本人の申し出により最長で子が3歳になるまで (法定は2歳まで)育児休業が取得できます。(採用後1年経過の者) |
介護休業 | 配偶者並びに生計を共にする子、 及び父母の長期にわたる介護を必要とする場合に、介護休業が取得できます。(採用後1年経過の者) 介護対象者により365日まで(法定は90日) |
その他の休暇 | 年末年始および冠婚葬祭、社会生活に必要な休暇もあります。 |
社会保険完備 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険 |
---|---|
慶弔慰金 | 結婚、出産、死亡等に対して、祝い金、見舞金、弔慰金等の支給制度があります。 |
休暇・短時間勤務 | 子の看護等休暇 育児のための短時間勤務制度 介護休暇 |
診療費補助制度 | 上限は年間25万円 |
その他制度 | 被服貸与有り 永年勤続表彰制度 職員預金制度 共済資金貸付制度 |
JA吉田総合病院のみ
入職後5年間は家賃無料
JA尾道総合病院、JA広島総合病院のみ
利用料 : 1人当たり上限 35,000円
*JA吉田総合病院は条件により、保育料の補助があります
どの世代も存在することで、
手厚い看護実践で
患者さんの期待に応えています。
看護師数
(2024年10月現在・3病院合計)
1,358名
平均年齢
(2024年10月現在・3病院合計)
38.1歳
勤続年数
(2024年10月)
13.6年
休業明けの保育所も完備しています。
育児休業取得率
(2023年度実績・3病院合計)
女性100%
男性72.7%
有給取得日数
(2023年度実績)
15.8日
時短勤務看護師数
(2024年10月)
74名
年間給与
(2023年度実績・新卒者の場合)
415万円
あなたのキャリアアップを支援します。
資格取得者(認定看護師数)
(2024年10月現在)
16分野 44名